Vilka huvudländer handlar Kina med?
| Rank | Land | Exportvärde (miljarder USD) | Importvärde (miljarder USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | 576,05 | 186,41 |
| 2 | Europeiska unionen | 528,97 | 435,68 |
| 3 | Japan | 189,73 | 136,29 |
| 4 | Sydkorea | 168,52 | 108,99 |
| 5 | ASEAN | 157,36 | 193,74 |
| 6 | Australien | 113,99 | 66,33 |
| 7 | Indien | 88,38 | 88,38 |
| 8 | Brasilien | 78,71 | 48,75 |
| 9 | Ryssland | 74,83 | 64,37 |
| 10 | Mexiko | 67,93 | 53,66 |
Previous:Vad är befolkningen i Asien 2011?
Asien
- Turer i Thailand och Kambodja
- Turer i Vietnam och Thailand
- Vad var effekten av att Champlain letade efter en snabbare sjöväg till Asien?
- Hur påverkade geografi mest tidigt Japan?
- Vad är Hokkaido känd för?
- Cotabato City Hotell
- Är Kina och Taiwan samma sak?
- Varför är vissa hus i södra Asien byggda på pålar?
- Vad var resonemanget bakom byggandet av Kinesiska muren?
