Casual- & Avtalslöner för Diverse Arbeten i Australien (2023-24 Satser)
Australiens "diverse arbeten" (casual, korttid, bemanningsarbete) regleras av Modern Awards satta av Fair Work Commission. Casual-anställda får en 25% tillägg på bas timlön för att kompensera för ingen sjuk-/semesterlön. Satser nedan är bas casual timlön (inkl. tillägg) för Nivå 1/startklassifikationer per 1 juli 2023. Faktisk lön varierar med erfarenhet, ålder (junior satsers), skiftillägg, och företagsavtal.
Indikativa Casual Timlön per Bransch (AUD)
| Bransch / Award | Casual Sats (ca) | Anteckningar |
|---|---|---|
| Åldervård | $27,02 | Social, Community, Home Care & Disability Services Award |
| Jordbruk / Trädgård | $26,97 | Horticulture Award |
| Bygg & Konstruktion (Allmänt) | $34,12 – $44,32 | Stort intervall per yrke (Arbetare till Elektriker/VVS) |
| Väg & Anläggning (Arbetare) | $30,16 | |
| Städtjänster | $27,12 | Cleaning Services Award |
| Detaljhandel / Kundtjänst | $26,97 | General Retail Industry Award |
| Funktionshjälp | $28,04 | SCHADS Award |
| Förskola | $27,73 | Children's Services Award |
| Utbildningsstöd | $27,12 | |
| Elektriker (Licensierad) | $44,32 | Electrical, Electronic & Communications Award |
| Livsmedelsberedning / Hantering | $26,97 | Food, Beverage & Tobacco Manufacturing Award |
| Trädgård & Landskapsarkitektur | $26,97 | Gardening Award |
| Hotell & Restaurang (Mat & Dryck) | $27,73 | Hospitality Industry (General) Award – Nivå 1 |
| IT / Teknisk Support | $34,12 | Professional Employees Award |
| Maskinförare / Chaufför | $31,22 | Road Transport / Manufacturing Awards |
| Tillverkning (Allmänt) | $27,12 | Manufacturing & Associated Industries Award |
| Köttindustri | $30,18 | Meat Industry Award |
| Gruv / Olja & Gas | $36,56 | Mining Industry Award / Oil & Gas Award (hög bas + tillägg) |
| VVS (Licensierad) | $34,12 | Plumbing & Fire Sprinklers Award |
| Vägtransport (Långdistans / Metro) | $28,16 | Road Transport Award |
| Takläggare | $34,12 | Roofing Award |
| Säkerhet | $27,12 | Security Services Industry Award |
| Stormarknad | $26,97 | Retail Award |
| Textil, Kläder, Skor | $26,97 | Textile, Clothing, Footwear Award |
| Trä / Skogsbruk | $30,18 | Timber Industry Award |
| Lager | $30,16 | Storage Services Award |
Kritiska Anmärkningar
- Minimilön Golv: Ingen vuxen casual kan betalas mindre än $24,10/tim (National Minimum Wage + 25% tillägg = $23,23 × 1,25) från juli 2023.
- Tilläggssatser: Helger (+50–100%), Helgdagar (+150–250%), Sent natt/Tidigt morgon (+10–30%) gäller ovanpå.
- Gig Economy: Uber, DoorDash, Airtasker arbetare är ofta entreprenörer, inte anställda — ingen award-skydd, men måste tjäna ≥ minimilön ekvivalent efter kostnader (juridisk gråzon).
- Kolla Aktuella Satser: fairwork.gov.au → "Pay and wages" → "Find my award" → "Pay Calculator."
Australien
- 2011 Queensland-jordbävning: Påverkan, skador och återhämtning
- Hur många guldgruvor finns i Australien?
- Varför Melbournes Queen Victoria Market bär hennes namn
- Järnvägsanslutning mellan Perth och Melbourne
- Sydney Harbour: Ett vattenväg, inte en körplats
- Australiens konkursanmälningar 2011: Data ej tillgänglig i källan
- Italienska restauranger i Sydney, Australien
- Intressanta alternativa platser att besöka i Tasmanien
- Hur utses domare i Australiens Högsta domstol?
