Texas Giant vs. Titan: Jämförelse Six Flags Over Texas berg-och-dalbanor
Brantshowdown: Titan vinner
Titan berg-och-dalbana är brantare än The Texas Giant.
Fallvinkel-jämförelse
- Titan: 77° maximal fallvinkel
- The Texas Giant: 75° maximal fallvinkel
- Skillnad: 2° brantare för Titan
Fullständig spec-jämförelse
| Stat | Titan | The Texas Giant |
|---|---|---|
| Typ | Hypercoaster (Giovanola) | Hybrid (RMC I-Box bana på trästruktur) |
| Höjd | 78 m (255 ft) | 47 m (153 ft) |
| Fall | 78 m @ 77° | 47 m @ 75° |
| Hastighet | 137 km/h (85 mph) | 105 km/h (65 mph) |
| Längd | 1 619 m (5 312 ft) | 975 m (3 200 ft) |
| Inversioner | 1 (spiral) | 0 (overbanked kurvor) |
| Öppnad | 2001 | 1990 (ombyggd 2011 av RMC) |
|
© Resor
|
