Vad är guldpriserna från 1989 till 2008 i Indien?
| År | Guldpris (INR/10 gram) |
| --- | --- |
| 1989 | 2 928 |
| 1990 | 3 493 |
| 1991 | 4 262 |
| 1992 | 4 281 |
| 1993 | 3 921 |
| 1994 | 3 942 |
| 1995 | 4 392 |
| 1996 | 4,570 |
| 1997 | 4 261 |
| 1998 | 3 703 |
| 1999 | 3,595 |
| 2000 | 4 257 |
| 2001 | 4,599 |
| 2002 | 4 442 |
| 2003 | 5 259 |
| 2004 | 5 850 |
| 2005 | 7 795 |
| 2006 | 10 272 |
| 2007 | 14 365 |
| 2008 | 15 926 |
Valuta & Exchange
- Varför är Ellis Islands dollar falska 1906?
- Vad är den amerikanska 1 dollarn med i Storbritan…
- Konvertera kronor till pund
- Vad kan man göra med överbliven arubansk valuta?…
- Vad är deponerad plan?
- Vad är värdet av ett 2004 Gibraltar Tercentenary…
- När skapades det gibraltariska pundet?
- Vad används Tiscali Mail UK till?
- Hur du köper ett Irak Dinar
- Nigeriansk Valutakonvertering