Vad är guldpriserna från 1989 till 2008 i Indien?
| År | Guldpris (INR/10 gram) |
| --- | --- |
| 1989 | 2 928 |
| 1990 | 3 493 |
| 1991 | 4 262 |
| 1992 | 4 281 |
| 1993 | 3 921 |
| 1994 | 3 942 |
| 1995 | 4 392 |
| 1996 | 4,570 |
| 1997 | 4 261 |
| 1998 | 3 703 |
| 1999 | 3,595 |
| 2000 | 4 257 |
| 2001 | 4,599 |
| 2002 | 4 442 |
| 2003 | 5 259 |
| 2004 | 5 850 |
| 2005 | 7 795 |
| 2006 | 10 272 |
| 2007 | 14 365 |
| 2008 | 15 926 |
Valutor & växling
- Hur mycket är 1 Bhutan dollar?
- Vad är kapital citerar?
- Skaffa resecheckar Online
- Vad är värdet av en 1986-staty frihet Ellis island 1 troy pound fint silver minnesmärke?
- Kan du överföra din kredit till University of Houston från Phoenix?
- Vad är värdet av 10 lei zece rumänska pengar?
- 1819 använde högsta domstolen överhöghetsklausul för att avgöra att staten Maryland hade vilken skattefederal bank?
- Konvertera rupees till pund
- Vilken valuta användes i Skottland 1286?
