Temperaturer på olika höjder på Mount Everest?
Basläger (5 380 meter/17 600 fot):
- Sommar (juni-augusti):-10°C till -5°C (14°F till 23°F)
- Vinter (december-februari):-25°C till -20°C (-13°F till -4°F)
Läger 1 (6 065 meter/19 891 fot):
- Sommar:-15°C till -10°C (5°F till 14°F)
- Vinter:-35°C till -30°C (-31°F till -22°F)
Läger 2 (6 450 meter/21 150 fot):
- Sommar:-20°C till -15°C (-4°F till 5°F)
- Vinter:-40°C till -35°C (-40°F till -31°F)
Läger 3 (7 162 meter/23 494 fot):
- Sommar:-25°C till -20°C (-13°F till -4°F)
- Vinter:-45°C till -40°C (-49°F till -40°F)
Camp 4 (7 906 meter/25 941 fot):
- Sommar:-25°C till -20°C (-13°F till -4°F)
- Vinter:-50°C till -45°C (-58°F till -49°F)
Toppmöte (8 848 meter/29 029 fot):
- Sommar:-30°C till -25°C (-22°F till -13°F)
- Vinter:-55°C till -50°C (-67°F till -58°F)
Tänk på att dessa är medeltemperaturer, och faktiska temperaturer kan variera beroende på specifika väderförhållanden och mikroklimat på berget.
Ski Trip
- När är bästa tiden att boka en Grand Canyon-tur…
- Vilken färg har din skugga på isig mark i Antark…
- Är vatten från Antarktis användbart för männi…
- Vad skulle hända om du bombade Antarktis?
- Var kan du vandra i Vermont?
- Vilken faktor bidrog till problemen med Mount Ever…
- Vad är Alaskas födelsefrekvens?
- Lever skygga albatrosser i Antarktis?
- Kan siberian husky anpassa sig till varmt väder?
- Vilka två försiktighetsåtgärder skulle invåna…