Resor       https://sv.bhlyqj.com

Vad är den genomsnittliga temperaturen och nederbörden för varje månad i Mount Everest?

Genomsnittlig temperatur och nederbörd för varje månad i Mount Everest

| Månad | Medeltemperatur (°C) | Genomsnittlig nederbörd (mm) |

|---|---|---|

| januari | -18,3 | 38 |

| februari | -16,7 | 46 |

| mars | -13,9 | 61 |

| april | -9,4 | 76 |

| maj | -4,2 | 127 |

| juni | 0,6 | 203 |

| juli | 3.9 | 305 |

| augusti | 3.1 | 328 |

| september | 0,6 | 188 |

| oktober | -5,0 | 112 |

| november | -11,1 | 58 |

| december | -15,6 | 43 |

Observera att detta bara är genomsnittliga värden och de faktiska väderförhållandena kan variera avsevärt från månad till månad.