Vilka är de tio snöigaste vintrarna i Boston?
| Rang | Säsong | Totalt snöfall |
|----|----|----|
1. | 2014–2015 | 112,8 tum (2,87 meter) |
2. | 1995–1996 | 110,6 tum (2,81 meter) |
3. | 1977–1978 | 107,6 tum (2,73 meter) |
4. | 1993–1994 | 100,3 tum (2,55 meter) |
5. | 2003–2004 | 93,2 tum (2,37 meter) |
6. | 2010–2011 | 89,9 tum (2,28 meter) |
7. | 1999–2000 | 88,8 tum (2,25 meter) |
8. | 1997–1998 | 83,6 tum (2,12 meter) |
9. | 1996–1997 | 83,1 tum (2,11 meter) |
10.| 1968–1969 | 79,6 tum (2,02 meter) |
Skidresor
- Vem var den sista personen att bestiga mt. Everest?
- Hur kan närvaro ha bidragit till expeditionens stora framgång med 19 klättrare som nådde toppen?
- Hur lång tid tar det att bestiga Mount Everest och ner igen?
- Hur långt är det från Anchorage till Mt McKinley?
- Hur påverkar Mount Fuji människor?
- Vilken hastighet har fjälltärnan?
- Hur påverkar vattenbrist människors liv i kalla respektive varma öknar?
- Hur kan människor röra sig runt Antarktis?
- Vad är det genomsnittliga antalet regniga dagar på Mount Everest?
