Vilka är de tio snöigaste vintrarna i Boston?
| Rang | Säsong | Totalt snöfall |
|----|----|----|
1. | 2014–2015 | 112,8 tum (2,87 meter) |
2. | 1995–1996 | 110,6 tum (2,81 meter) |
3. | 1977–1978 | 107,6 tum (2,73 meter) |
4. | 1993–1994 | 100,3 tum (2,55 meter) |
5. | 2003–2004 | 93,2 tum (2,37 meter) |
6. | 2010–2011 | 89,9 tum (2,28 meter) |
7. | 1999–2000 | 88,8 tum (2,25 meter) |
8. | 1997–1998 | 83,6 tum (2,12 meter) |
9. | 1996–1997 | 83,1 tum (2,11 meter) |
10.| 1968–1969 | 79,6 tum (2,02 meter) |
Ski Trip
- Varför är kallt vatten på botten av havet och v…
- Vilka transportsätt finns i Antarktis?
- Hur många svarta har bestigit Mount Everest?
- Hur lång tid tar det att ta sig från Kauai Utah?…
- Finns det några infödda människor på Antarktis…
- Vad händer med solen i Antarktis vinter?
- Vilka är fördelarna med ett berg?
- Vad är det genomsnittliga antalet regniga dagar p…
- Är Grampian Mountains någonsin lika höga som Ev…
- Vilka företag hjälper dig att bestiga Everest?