Vilka är de tio största bryggerierna i världen?
| Rang | Bryggeri | Land | Årlig produktion |
|---|---|---|---|
| 1 | Anheuser-Busch InBev | Belgien | 600 miljoner hektoliter |
| 2 | Heineken | Nederländerna | 515 miljoner hektoliter |
| 3 | Carlsberg Group | Danmark | 315 miljoner hektoliter |
| 4 | Molson Coors Brewing Company | Kanada/USA | 280 miljoner hektoliter |
| 5 | Kina resurser öl | Kina | 275 miljoner hektoliter |
| 6 | Kirin Holdings Company | Japan | 260 miljoner hektoliter |
| 7 | Asahi-bryggerier | Japan | 250 miljoner hektoliter |
| 8 | AB InBev Brasilien | Brasilien | n/a |
| 9 | SABMiller | Sydafrika | n/a |
| 10 | Diageo | Storbritannien | n/a |
Vinresor
- Vilka är inkomstkällorna för en researrangör?
- Vilken tid kan man köpa alkohol i delstaten Washington?
- Hur förändrades skogarnas liv i pastoralister?
- Vilket glas är mer värdefullt om det har Japan eller tillverkat i Japan?
- Var odlas radiatatall?
- Var kan man köpa rabatterade biljetter till Berry Farm?
- Vad representerar ett målat glasfönster?
- Får du ta med dina egna ryggsäckar till Busch Gardens?
- Var kan jag sälja min jade i Houston Texas?
