Vilka är de 10 största sjöarna i Afrika?
| Rank | Sjön | Land | Yta (km²) |
|---|---|---|---|
| 1 | Victoriasjön | Kenya, Tanzania, Uganda | 68 800 |
| 2 | Tanganyikasjön | Burundi, Kongo (DRC), Tanzania, Zambia | 32 900 |
| 3 | Malawisjön | Malawi, Moçambique, Tanzania | 29 600 |
| 4 | Lake Turkana | Etiopien, Kenya | 24 700 |
| 5 | Lake Kivu | Kongo (DRC), Rwanda | 2 700 |
| 6 | Lake Edward | Kongo (DRC), Uganda | 2 300 |
| 7 | Lake Albert | Kongo (DRC), Uganda | 5 600 |
| 8 | Lake Natron | Kenya, Tanzania | 1 040 |
| 9 | Tchadsjön | Tchad, Niger, Nigeria | 1 350 |
| 10 | Lake Nasser | Egypten, Sudan | 5 250 |
Afrika
- När uppstod landet Madagaskar?
- Hur uppförde sig europeiska missionärer generell…
- När grundades Marocko?
- Vad är hiv-prevalensen i Zimbabwe?
- Firar de Thanksgiving i Libyen?
- Vilka är Kambodjas fiender?
- Vem var den första personen att bestiga Mount Ken…
- Om paret gifte sig i Nigeria men är baserade i St…
- Vart är det bästa stället att åka i Angola?
- Vilka är de viktigaste jordbruksgrödorna som odl…