Resor       https://sv.bhlyqj.com

Topp 20 Rikaste Afrikanska Lander efter BNP Per Capita (2023 IMF)

  1. Mauritius ($12 905)
  2. Seychellerna ($11 898)
  3. Botswana ($8 398)
  4. Sydafrika ($7 864)
  5. Namibia ($7 466)
  6. Ekvatorialguinea ($6 944)
  7. Gabon ($6 864)
  8. Eswatini ($6 467)
  9. Kap Verde ($6 271)
  10. São Tomé och Príncipe ($5 939)
  11. Algeriet ($4 935)
  12. Tunisien ($4 836)
  13. Zambia ($4 693)
  14. Elfenbenskusten ($4 591)
  15. Ghana ($4 386)
  16. Marocko ($4 286)
  17. Kenya ($4 186)
  18. Zimbabwe ($4 164)
  19. Senegal ($4 144)
  20. Tanzania ($4 086)

Rankningar varierar med ekonomiska förhållanden och växelkurser.