Vilka länder har den högsta befolkningen?
| Rank | Land | Befolkning |
|---|---|---|
| 1 | Kina | 1,45 miljarder |
| 2 | Indien | 1,41 miljarder |
| 3 | USA | 335 miljoner |
| 4 | Indonesien | 277 miljoner |
| 5 | Pakistan | 229 miljoner |
| 6 | Brasilien | 214 miljoner |
| 7 | Nigeria | 216 miljoner |
| 8 | Bangladesh | 166 miljoner |
| 9 | Ryssland | 145 miljoner |
| 10 | Mexiko | 126 miljoner |
Centralamerika
- Resa till San Cristobal
- Vilket land bär turbaner?
- Vad är den formella regionen Texas?
- Hur ägs eller delas mark i Mellanöstern?
- Att bo i Panama Vs . Costa Rica Vs . Belize
- Vilka är de större städerna längs floden Rappa…
- Vilket var det viktigaste resultatet i Atlanta-kam…
- Tours Från Colon , Panama
- Vad är skillnaden mellan ett storstadsområde och…
- Händelser bakom skapandet av Panamakanalen