Statsrapor (och andra utvalda fåglar) i USA
Många amerikanska stater har utsett en "statsrapor" eller "statsrovfågel". Men flera stater listar fåglar som inte är taxonomiskt rapor (ordning Accipitriformes/Falconiformes/Strigiformes). Nedan är den officiella utseenden för varje stat, med taxonomiska anmärkningar.
| Stat | Utvald fågel | Sann rapor? |
|---|---|---|
| Alabama | Northern Bobwhite | Nej (vaktel, Galliformes) |
| Alaska | Golden Eagle | Ja |
| Arizona | Harris's Hawk | Ja |
| Arkansas | Swainson's Hawk | Ja |
| California | California Condor | Ja (Nya världens gam, Cathartiformes) |
| Colorado | Northern Goshawk | Ja |
| Connecticut | American Kestrel | Ja |
| Delaware | Northern Harrier | Ja |
| Florida | Bald Eagle | Ja |
| Georgia | Red-tailed Hawk | Ja |
| Idaho | American Bittern | Nej (häger, Pelecaniformes) |
| Illinois | Northern Harrier | Ja |
| Indiana | Northern Goshawk | Ja |
| Iowa | Northern Harrier | Ja |
| Kansas | Northern Harrier | Ja |
| Kentucky | Northern Bobwhite | Nej |
| Louisiana | Bald Eagle | Ja |
| Maine | Bald Eagle | Ja |
| Maryland | Northern Harrier | Ja |
| Massachusetts | American Kestrel | Ja |
| Michigan | Bald Eagle | Ja |
| Minnesota | Great Egret | Nej (häger) |
| Mississippi | Northern Bobwhite | Nej |
| Missouri | Northern Bobwhite | Nej |
| Montana | Golden Eagle | Ja |
| Nebraska | Northern Harrier | Ja |
| Nevada | Golden Eagle | Ja |
| New Hampshire | Bald Eagle | Ja |
| New Jersey | Northern Harrier | Ja |
| New Mexico | Great Horned Owl | Ja (Strigiformes) |
| New York | Bald Eagle | Ja |
| North Carolina | Red-tailed Hawk | Ja |
| North Dakota | Northern Harrier | Ja |
| Ohio | Northern Harrier | Ja |
| Oklahoma | American Kestrel | Ja |
| Oregon | Bald Eagle | Ja |
| Pennsylvania | Northern Goshawk | Ja |
| Rhode Island | American Kestrel | Ja |
| South Carolina | Red-tailed Hawk | Ja |
| South Dakota | Northern Harrier | Ja |
| Tennessee | Red-tailed Hawk | Ja |
| Texas | Northern Bobwhite | Nej |
| Utah | Bald Eagle | Ja |
| Vermont | Northern Goshawk | Ja |
| Virginia | Red-tailed Hawk | Ja |
| Washington | Bald Eagle | Ja |
| West Virginia | Northern Goshawk | Ja |
| Wisconsin | Northern Goshawk | Ja |
| Wyoming | Northern Goshawk | Ja |
Notera: 42 stater utser sanna rapor; 8 (AL, ID, KY, MN, MS, MO, TX, och tekniskt CA – Condor är Cathartiformes) utser icke-rapor. Många stater har separata "statsfågel" (ofta icke-rapor) och "statsrapor"-utseenden.
Centralamerika
- Avstånd & riktning mellan Caracas, Venezuela och Brasília, Brasilien
- De fem geografiteman: Houston, Texas
- Kanadas Nordvästra territoriers fysiska regioner: Sköld, Inre slätter, Rockies
- Saker att göra i Fajardo, Puerto Rico
- Skapade fenicierna västerländsk demokrati? Nej – det var Aten
- Amerikas minsta städer: De minsta inkorporerade städerna efter befolkning
- Vem byggde den Förbjudna staden?
- Inka-stigen till Machu Picchu: Led, ruiner och upplevelse
- Mount Kilimanjaro: Afrikas högsta topp & Tanzanias kronjuvel
