Vad är namnen på projekten och flodernas mottagarstater.?
|---|---|---|
| Färgad bevattningsplan | Zamfara River | Zamfara, Sokoto |
| Tchad Basin Development Project | Tchadfloden | Borno, Yobe |
| Dadin Coal Dam Project | Gongolafloden | Adamawa, Gombe |
| Doma Dam Project | Doma River | Nasarawa, Benue |
| Goronyo Dam Project | Rima River | Sokoto, Kebbi |
| Hadejia Valley Irrigation Project | Hadejiafloden | Jigawa, Kano |
| Ibrahim Babangida Lake Basin Project | Nigerfloden | Niger, Kebbi, Kwara |
| Imo River Irrigation Project | Imo River | Imo, Abia |
| Kano River Irrigation Project | Kano River | Kano, Jigawa |
| Nedre Benue River Basin Development Project | Benue River | Benue, Kogi, Nasarawa |
| Nedre Niger bevattningsprojekt | Nigerfloden | Niger, Kwara, Kebbi |
| Mambilla Plateau Hydroelectric Power Project | Donga River | Taraba, Adamawa |
| Nytt Bussa vattenkraftprojekt | Nigerfloden | Niger, Kwara |
| Oyan Dam Project | Oyan River | Ogun, Oyo |
| Owena Dam Project | Owena River | Ondo |
| Tiga Dam Project | Kano River | Kano |
| Upper Benue River Basin Development Project | Benue River | Adamawa, Taraba, Benue |
| Zobe Dam Project | Rima River | Katsina, Kebbi |
USA
- Pizza Restauranger På södra sidan av Milwaukee , WI
- Motorcykel Händelser i Gatlinburg
- Intressanta Restauranger i Chicago
- Hotell i Florens , AZ
- Vattenfall i Södra Berkshires , Massachusetts
- West Indian Clubs & amp ; Barer i Hartford , CT område
- Båtar som används i träsken i Louisiana
- Att göra i Shamokin , Pennsylvania
- Vilka torra stater i USA får mer vatten?
