Stora stadioner i Kalifornien (10 000+ kapacitet): 11 arenor 2023
Per februari 2023 har Kalifornien 11 stadioner med 10 000+ kapacitet (StadiumDB-data):
| Stadion | Plats | Kapacitet | Huvudsyfte |
|---|---|---|---|
| Rose Bowl Stadium | Pasadena | 92 000 | College Football (UCLA), Event |
| SoFi Stadium | Inglewood | 70 240 | NFL (Rams, Chargers), Event |
| Qualcomm Stadium (SDCCU) | San Diego | 70 561 | College Football (SDSU), Event |
| Levi's Stadium | Santa Clara | 68 500 | NFL (49ers), Event |
| RingCentral Coliseum | Oakland | 56 067 | MLB (Athletics - tidigare), Event |
| Dodger Stadium | Los Angeles | 56 000 | MLB (Dodgers) |
| Angel Stadium | Anaheim | 45 050 | MLB (Angels) |
| Oracle Park (AT&T Park) | San Francisco | 41 915 | MLB (Giants) |
| Chase Center | San Francisco | 18 064 | NBA (Warriors), Event |
| Golden 1 Center | Sacramento | 17 608 | NBA (Kings), Event |
| Oracle Arena | Oakland | 19 596 | NBA (Warriors - tidigare), Event |
Notera: Exkluderar mindre arenor (<10k), travbanor (Santa Anita), motorbanor (Auto Club, Sonoma), college-stadioner <10k (t.ex. Stanford 50k men räknas inte separat). Listan förändras med nya byggnader (t.ex. Intuit Dome 2024).
USA
- Bästa tiden att besöka New York City
- St. Regis, Montana – historia
- Musikfestivaler i Arizona
- Skidorter nära Lake Tahoe i Kalifornien
- Saker att göra i Japantown, San Francisco
- Restauranger vid V.E. Macy Park i Ardsley, New York
- Upplevelser i Saginaw Bay, Michigan
- Fonduerestauranger nära Mt. Clemens, Michigan
- Intressanta platser att gå en promenad i Los Angeles
