Nordamerikas totala yta (inkl. Alaska): 24,7 miljoner km²
Den kombinerade landarealen för den nordamerikanska kontinenten — Kanada, USA (inkl. Alaska), Mexiko, Grönland och karibiska/centralamerikanska länder — är cirka:
24 709 000 kvadratkilometer (9 544 000 kvadratmil).
Uppdelning efter huvudkomponent
| Land/Region | Yta (km²) | % av kontinenten |
|---|---|---|
| Kanada | 9 984 670 | 40,4% |
| USA (inkl. Alaska 1 717 856 km²) | 9 833 517 | 39,8% |
| Mexiko | 1 964 375 | 8,0% |
| Grönland (Danmark) | 2 166 086 | 8,8% |
| Centralamerika (7 länder) | 523 780 | 2,1% |
| Karibien (13 suveräna + territorier) | 236 600 | 1,0% |
|
© Resor
|
