Vilka är de största jordbävningarna som någonsin drabbat USA?
|Datum|Plats|Magnitud|
|---|---|---|
|26 januari 2018|Anchorage, Alaska|7.0|
|3 november 1952|Kern County, Kalifornien|7,5|
|18 oktober 1989|Loma Prieta, Kalifornien|6.9|
|21 juli 1952|Bakersfield, Kalifornien|7.3|
|28 juni 1992|Landers, Kalifornien|7.3|
|27 februari 2010|Maule, Chile|8.8 (offshore)|
|17 oktober 1999|Izmit, Turkiet|7.6|
|17 januari 1995|Kobe, Japan|7.3|
|26 december 2004|Sumatra-Andamanöarna|9.1 (offshore)|
|22 februari 1811|New Madrid, Missouri|7,7 (uppskattad)|
United States
- Georgiens Antebellum Trail Tour
- Lista över farliga spindlar i New Mexico
- Terra Ceia , Florida Hotell
- Dansklubbari Augusta , Georgia
- Northern California Barn Sevärdheter
- Mystic , Connecticut Boende
- Wisconsin Winter Holiday Cabins
- Mest Dyra Suites at hotell i Las Vegas
- Lista över Arizona Casinos
- Haunted hotell i Salem , Massachusetts